Анализ выгрузки ИП Куклин Н. Д. за 2 июля 2024 — 31 октября 2026 г. (8 319 транзакций)
| Направление | Выручка | Доля рынка | Расходы | Прибыль | Маржинальность | Сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Музыка | 14 689 164 ₽ | 80.7% | 10 417 771 ₽ | +4 271 393 ₽ | 29.1% | 4 260 |
| Дизайн | 3 205 599 ₽ | 17.6% | 2 456 699 ₽ | +748 900 ₽ | 23.4% | 1 019 |
| Видео | 164 650 ₽ | 0.9% | 107 734 ₽ | +56 916 ₽ | 34.6% | 80 |
| Сайты | 131 400 ₽ | 0.7% | 10 788 ₽ | +120 612 ₽ | 91.8%* | 6 |
| Общие расходы Авито (налоги 123.8к, вложения 435.8к) | 0 ₽ | 0.0% | 559 697 ₽ | -559 697 ₽ | — | 80 |
| Batumi Gold (домен) | 0 ₽ | 0.0% | 1 500 ₽ | -1 500 ₽ | — | 1 |
| ИТОГО ПО БАЗЕ (100% сходимость) | 18 190 813 ₽ | 100.0% | 13 554 189 ₽ | +4 636 624 ₽ | 25.5% | 5 365 / 2 954 |
* По направлению «Сайты» себестоимость разработчиков в базе не зафиксирована (0 ₽ ФОТ), поэтому маржинальность расчетная.
| ФОТ Музыка в базе («исполнители/ЗП») | 7 586 009 ₽ | 51.6% выручки |
| — Бухгалтерия под видом ЗП Музыки (12 выплат) | -119 260 ₽ | 12 операций |
| — Дистрибьюция треков («Дистрибьюция молонб») | -188 850 ₽ | 13 операций |
| — Банковские комиссии внутри ФОТ (СБП, Jump) | -78 409 ₽ | 143 операции |
| Чистый производственный ФОТ Музыки | 7 199 490 ₽ | ровно 49.0% |
В категории «ЗП ЗАКАЗЫ МУЗЫКА» (9.04 млн ₽) также проведены выплаты по Дизайну (1.59 млн ₽) и Видео (64.8 тыс. ₽).
| ваня студ нск | 257 600 ₽ | 38 выплат |
| Сарг(студ) | 191 700 ₽ | 45 выплат |
| АРТУР СТУДИЯ | 165 850 ₽ | 33 выплаты |
| максим студия | 137 175 ₽ | 36 выплат |
| студия НИЖНИЙ | 119 350 ₽ | 51 выплата |
| Всего по всем студиям (20+ тегов) | 1 312 888 ₽ | 403 выплаты |
Старт с нулевым риском для выручки. Срезаем гарантированные прямые потери:
Масштабирование эффекта на производственные процессы: